Coverage Summary for Class: NetworkScreenViewModelTest (releaseUnitTest.com.greybox.projectmesh.viewModel)
| Class | Method, % | Branch, % | Line, % | Instruction, % |
|---|---|---|---|---|
| NetworkScreenViewModelTest$init_setsConnectingSsid_andIncludesTestDevice_andUpdatesStatuses$1 | 0% (0/1) | |||
| NetworkScreenViewModelTest$init_setsConnectingSsid_andIncludesTestDevice_andUpdatesStatuses$1$1$1 | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/9) | |
| NetworkScreenViewModelTest$makeNodeState$1 | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/3) | |
| NetworkScreenViewModelTest$makeNodeState$2 | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/3) | |
| NetworkScreenViewModelTest$makeNodeState$3 | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/3) | |
| NetworkScreenViewModelTest$makeNodeState$4 | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/3) | |
| NetworkScreenViewModelTest$makeNodeState$5 | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/3) | |
| NetworkScreenViewModelTest$makeNodeState$6 | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/3) | |
| NetworkScreenViewModelTest$makeNodeState$7 | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/3) | |
| NetworkScreenViewModelTest$setUp$1 | 0% (0/1) | |||
| NetworkScreenViewModelTest$setUp$2 | 0% (0/1) | |||
| NetworkScreenViewModelTest$setUp$3 | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/2) | |
| NetworkScreenViewModelTest$setUp$4 | 0% (0/1) | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/10) |
| NetworkScreenViewModelTest$setUp$5 | 0% (0/1) | |||
| NetworkScreenViewModelTest$setUp$5$1 | 0% (0/1) | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/9) |
| NetworkScreenViewModelTest$setUp$5$2 | 0% (0/1) | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/9) |
| NetworkScreenViewModelTest$setUp$5$invoke$$inlined$bind$default$1 | 0% (0/1) | |||
| NetworkScreenViewModelTest$setUp$5$invoke$$inlined$bind$default$2 | 0% (0/1) | |||
| NetworkScreenViewModelTest$setUp$5$invoke$$inlined$singleton$default$1 | 0% (0/1) | |||
| NetworkScreenViewModelTest$setUp$5$invoke$$inlined$singleton$default$2 | 0% (0/1) | |||
| NetworkScreenViewModelTest$whenNodeDisappears_callsHandleNetworkDisconnect$1 | 0% (0/1) | |||
| NetworkScreenViewModelTest$whenNodeDisappears_callsHandleNetworkDisconnect$1$1 | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/7) | |
| NetworkScreenViewModelTest$whenNotConnecting_connectingInProgressSsidBecomesNull$1 | 0% (0/1) | |||
| Total | 0% (0/30) | 0% (0/6) | 0% (0/13) | 0% (0/67) |
Source code is not available